도서관일정
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 정기휴관 (음)6.11* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 정기휴관 | 12 | 13 | 14 (음)6.21* | 15 | 16 |
17 | 정기휴관 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)7.1 |
24 | 정기휴관 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 정기휴관 (음)6.11* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 정기휴관 | 12 | 13 | 14 (음)6.21* | 15 | 16 |
17 | 정기휴관 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)7.1 |
24 | 정기휴관 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |