연속간행물현황

동부도서관 신문, 국내외잡지, 구독리스트입니다
이용에 불편이 없도록 참고하시기 바랍니다.
2025년 동부도서관 신문 구독목록
| 연번 | 신문명 | 간별 |
|---|---|---|
| 1 | 경남도민일보 | 조간 |
| 2 | 경남신문 | 조간 |
| 3 | 국제신문 | 조간 |
| 4 | 동아일보 | 조간 |
| 5 | 부산일보 | 조간 |
| 6 | 스포츠조선 | 조간 |
| 7 | 어린이동아 | 조간 |
| 8 | 조선일보 | 조간 |
| 9 | 중앙일보 | 조간 |
| 10 | 한겨레신문 | 조간 |
| 11 | 한국경제신문 | 조간 |
| 합계 | 11종 | |
2025년 동부도서관 잡지 구독목록
| 연번 | 잡지명 | 발행처 | 발행주기 |
|---|---|---|---|
| 1 | EBS 귀가 트이는 영어 | 동아출판 | 월간 |
| 2 | EBS 입이 트이는 영어 | 동아출판 | 월간 |
| 3 | EBS 초급 일본어 | 동아출판 | 월간 |
| 4 | EBS 초급 중국어 | 동아출판 | 월간 |
| 5 | PC사랑 | 컴퓨터생활 | 월간 |
| 6 | TIME | TIME asia | 격주간 |
| 7 | 개똥이네 놀이터 | 보리 | 월간 |
| 8 | 객석 | 들꽃컴퍼니 | 월간 |
| 9 | 건강다이제스트 | 건강다이제스트사 | 월간 |
| 10 | 고교 독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 11 | 골프다이제스트 | 골프다이제스트코리아 | 월간 |
| 12 | 과학동아 | 동아사이언스 | 월간 |
| 13 | 과학소년 | 교원 | 월간 |
| 14 | 내셔널지오그래픽 키즈 | YBM | 월간 |
| 15 | 내셔널지오그래픽(한글판) | YBM | 월간 |
| 16 | 뉴턴 Newton | 뉴턴사이언스 | 월간 |
| 17 | 뉴필로소퍼 | 바다출판사 | 계간 |
| 18 | 더그아웃 매거진 | 대단한미디어 | 월간 |
| 19 | 동화읽는 어른 | 어린이도서연구회 | 월간 |
| 20 | 리딩톡톡 | 크레몽 | 월간 |
| 21 | 리빙센스 | 서울문화사 | 월간 |
| 22 | 마이스 전국 축제 이야기 | 에쎈에스 | 월간 |
| 23 | 메종 Maison | MCK | 월간 |
| 24 | 바둑 | 한국기원 | 월간 |
| 25 | 산 | 조선매거진㈜ | 월간 |
| 26 | 샘터 | 샘터사 | 월간 |
| 27 | 시사IN | 참언론 | 주간 |
| 28 | 신나는 NIE 시사원정대 | ㈜베스트일레븐 | 월간 |
| 29 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 |
| 30 | 씨네21 | 한겨레신문사 | 주간 |
| 31 | 어린이 과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 |
| 32 | 엘르 | 허스트중앙 | 월간 |
| 33 | 여행스케치 | 하이미디어 | 월간 |
| 34 | 월간 가드닝 | 가드닝편집부 | 월간 |
| 35 | 월간 미술 | 월간미술 | 월간 |
| 36 | 월간 사진 | ㈜한올산업 | 월간 |
| 37 | 월간 조선 | 조선뉴스프레스 | 월간 |
| 38 | 위즈키즈 | 교원 | 월간 |
| 39 | 이코노미스트 | 중앙일보플러스 | 주간 |
| 40 | 일러스트 | 월간일러스트 | 월간 |
| 41 | 일본어저널 | 다락원 | 월간 |
| 42 | 전원생활 | 농민신문사 | 월간 |
| 43 | 전원속의내집 | 주택문화사 | 월간 |
| 44 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 |
| 45 | 주간조선 | 조선뉴스프레스 | 주간 |
| 46 | 중학 독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 47 | 초등 독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 48 | 이슈&시사상식 | 시대고시기획 | 월간 |
| 49 | 코스모폴리탄 | 제이콘텐트리엠앤비 | 월간 |
| 50 | 탑기어 | 프린피아 | 월간 |
| 51 | 한겨레 21 | 한겨레신문사 | 주간 |
| 52 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 |
| 합계 | 52종 | ||




















