시설/자료현황
- 위치 : 창원시 의창구 서곡길 21(명서동 31-1)
- 구조 : 지하 1층, 지상 4층
- 대지면적 : 2,652㎡
- 연면적 : 4,266㎡
층별 시설현황
층 | 시설명 | 좌석수 | 시설안내 |
---|---|---|---|
지하 1층 | 자료보존실 | - | 이용률이 낮은 자료들의 효율적인 관리와 보존을 위한 공간 |
문서고 | - | 중요 문서 보존 | |
식당&매점(쉼터) | 59석 | 이용자들을 위한 식사와 음료 판매 시민들의 개인 도시락 음용 및 간단한 커뮤니케이션 공간 | |
중앙제어실 | - | 기계실, 전기실, 발전기실 등 도서관의 전반적인 시설관리 | |
1층 | 디지털자료실 | 44석 | 다양한 디지털 콘텐츠 자료, 인터넷 활용과 정보검색 및 전자정보 제공 |
북카페 | 40석 | 시민들에게 간단한 차와 함께 자유로운 학습, 토론이 가능한 휴게공간을 제공 | |
안내실 | - | 이용자 안내 및 도서관 청사경계 | |
2층 | 어린이자료실 | 64석 | 유아, 어린이도서의 대출 및 열람 |
책이야기방 | 15석 | 영유아를 위한 책 읽어주는 공간으로 구연동화, 북스타트 등 운영 (어린이자료실 내 공간) | |
수유실 | 2석 | 아기에게 수유를 위한 공간(어린이자료실 내 공간) | |
어린이배움터 | 25석 | 어린이 전용 강의실 | |
동화구연체험관 | 29석 | 동화구연 등의 각종 행사 운영 | |
3층 | 종합자료실 | 69석 | 각종 도서 열람 및 대출 |
참고자료코너 | 6석 | 향토자료, 백과사전, 법령집, 사전류, 기타 참고자료 열람(종합자료실 내 공간) | |
연속간행물코너 | 6석 | 신문, 잡지, 각종 학회지 및 간행물 열람(종합자료실 내 공간) | |
장애인자료코너 | 4석 | 점자도서, 큰글자도서, 오디오북의 대출과 더불어 장애인 전용 PC 및 다양한 보조장치 제공(종합자료실 내 공간) | |
사무실 | - | 도서관 운영 및 관리를 위한 사무공간 | |
4층 | 자율학습실 | 241석 | 개인 공부 및 독서를 할 수 있는 학습공간 |
다목적실 Ⅰ, Ⅱ | 62석 | 성인들을 위한 문화강좌와 독서진흥 특강 및 인형극 등의 문화행사를 위한 공간 | |
총 좌석수 | 667석 |
자료 현황
도서 현황
2024년 11월 26일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명곡도서관 | 5,574 | 5,069 | 1,458 | 18,344 | 7,517 | 7,592 | 3,587 | 4,188 | 44,321 | 8,577 | 106,227 |
연속간행물 현황
2024년 11월 26일 현재
구분 | 총계 | 잡지소계 | 국내잡지 | 국외잡지 | 신문 | 학회지 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 |
85 | 55 | 30 | 71 | 41 | 30 | 69 | 39 | 30 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비도서 현황
2024년 11월 26일 현재
구분 | 비도서계 | DVD | E-BOOK | 웹오디오북 | 오디오북 | CD | CD-ROM | LD | LP | TAPE | VT | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 3,036 | 2,800 | 0 | 0 | 59 | 174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |