| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
| ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3(음)6.21 | 4 | 5 접수마감 | 6 접수마감 | 7 정기휴관 | 8 접수마감 |
| 9 접수마감 | 10 접수마감 | 11 접수마감 | 12 접수마감 | 13(음)7.1 | 14 정기휴관 | 15 휴관 |
| 16 신청가능 | 17 휴관 | 18 신청가능 | 19 신청가능 | 20 신청가능 | 21 정기휴관 | 22 신청가능 |
| 23(음)7.11 신청가능 | 24 신청가능 | 25 신청가능 | 26 신청가능 | 27 신청가능 | 28 정기휴관 | 29 신청가능 |
| 30 신청가능 | 31 신청가능 |
